<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ai on briefly</title>
		<link>https://pt.briefly.today/topics/ai/</link>
		<description>Recent content in Ai on briefly</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 12:00:00 -0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://pt.briefly.today/topics/ai/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Agentes entram na rotina de desenvolvimento</title>
				<link>https://pt.briefly.today/posts/agentes-entram-na-rotina-de-desenvolvimento/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:00:00 -0300</pubDate>
				<guid>https://pt.briefly.today/posts/agentes-entram-na-rotina-de-desenvolvimento/</guid>
				<description>&lt;ol class=&#34;source-trail&#34;&gt;&#xA;  &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://openai.com/index/introducing-codex/&#34;&gt;OpenAI apresenta novos fluxos de trabalho com agentes&lt;/a&gt;&lt;p&gt;A execução passa a acontecer em ambientes isolados, com tarefas verificáveis.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents&#34;&gt;Anthropic descreve padrões para agentes eficazes&lt;/a&gt;&lt;p&gt;A arquitetura parte de rotinas simples antes de aumentar a autonomia.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://github.blog/ai-and-ml/&#34;&gt;GitHub amplia ferramentas assistidas no desenvolvimento&lt;/a&gt;&lt;p&gt;O agente se aproxima do ciclo completo de uma mudança de código.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://developers.googleblog.com/&#34;&gt;Google leva assistência a mais etapas do desenvolvimento&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Contexto e integração viram parte central da experiência.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&#xA;  &lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://www.microsoft.com/en-us/research/&#34;&gt;Microsoft Research publica novos estudos sobre agentes&lt;/a&gt;&lt;p&gt;A avaliação passa a observar tarefas longas e ambientes reais.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Modelos menores ganham espaço em produção</title>
				<link>https://pt.briefly.today/posts/modelos-menores-ganham-espaco/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 12:00:00 -0300</pubDate>
				<guid>https://pt.briefly.today/posts/modelos-menores-ganham-espaco/</guid>
				<description>&lt;ol class=&#34;source-trail&#34;&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://huggingface.co/blog&#34;&gt;Hugging Face&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Modelos especializados ampliam as opções de implantação.&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;análise-editorial&#34;&gt;Análise editorial&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;A melhor escolha deixa de ser automaticamente o maior modelo disponível.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;dossiês-relacionados&#34;&gt;Dossiês relacionados&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://pt.briefly.today/posts/cadeia-de-software-entra-no-radar/&#34;&gt;Cadeia de software entra no radar executivo&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
